Arancel Clínica Alemana
Seleccione el tipo de prestación que desea buscar:
Arancel 2025
| PRESTACIONES | CÓDIGO Un código clínica puede no tener código de equivalencia en el Arancel Fonasa así como tener más de un código
|
CÓDIGO INTERNO |
HÁBIL |
VALOR |
VALOR FONASA |
VALOR ISAPRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estas prestaciones no tienen recargo por horario |
||||||
| CANULA DESECHABLE PARA BIOPSIA | 601583186 |
$1.450.967 | $1.450.967 | $1.450.967 | ||
| CANULA DISPOSABLE PR-V416Q STAR TIP | 600510778 |
$156.366 | $156.366 | $156.366 | ||
| CANULA DOBLE LUMEN PARA ECMO CRESCENT | 601581418 |
$3.016.650 | $3.016.650 | $3.016.650 | ||
| CANULA DOBLE LUMEN 23 FR ECMO REFORZADA | 600000285 |
$1.344.998 | $1.344.998 | $1.344.998 | ||
| CANULA DOBLE LUMEN 28 FR ECMO REFORZADA | 600000286 |
$1.547.000 | $1.547.000 | $1.547.000 | ||
| CANULA DOBLE VIA 23G 0,6MM (5) | 600510075 |
$84.617 | $84.617 | $84.617 | ||
| CANULA EXTRACCION ENFIT | 600517709 |
$3.347 | $3.347 | $3.347 | ||
| CANULA EXTRACCION PEQUENA 817052 | 600513625 |
$1.499 | $1.499 | $1.499 | ||
| CANULA FEMORAL ARTERIAL 23FR 15CM | 601581394 |
$506.697 | $506.697 | $506.697 | ||
| CANULA FEMORAL VENOSA | 601581901 |
$782.544 | $782.544 | $782.544 | ||
| CANULA FEMORAL VENOSA 25FRX55 | 601584177 |
$1.287.285 | $1.287.285 | $1.287.285 | ||
| CANULA FEMORAL VENOSA 29FRX55 | 601584178 |
$1.287.285 | $1.287.285 | $1.287.285 | ||
| CANULA FENESTRADA N8 DFEN SHILEY | 600510850 |
$59.955 | $59.955 | $59.955 | ||
| CANULA FRAZIER 3308 | 600510847 |
$11.246 | $11.246 | $11.246 | ||
| CANULA MAYO 5 (11 CM) | 600510998 |
$3.155 | $3.155 | $3.155 | ||
| CANULA MAYO 6 (12 CM) | 600510999 |
$3.162 | $3.162 | $3.162 | ||
| CANULA NASAL ADULTO CAPNOGRAFIA 1144002 | 600510394 |
$9.958 | $9.958 | $9.958 | ||
| CANULA NASAL AF OPTEL INFANT FPOPT316 | 600511216 |
$121.880 | $121.880 | $121.880 | ||
| CANULA NASAL AF OPTEL PEDIA FPOPT 318 | 600511219 |
$115.668 | $115.668 | $115.668 | ||
| CANULA NASAL INFANTIL BC2745 | 600510046 |
$21.465 | $21.465 | $21.465 | ||
| CANULA NASAL PRO-FLOW ADULTO (60 ) | 600510406 |
$13.869 | $13.869 | $13.869 | ||
| CANULA NEEDFLEX 22G 50MM+18G AGUJA INTRO | 600517911 |
$14.046 | $14.046 | $14.046 | ||
| CANULA NOVAPORT 17FR | 601581405 |
$945.574 | $945.574 | $945.574 | ||
| CANULA OPTIFLOW JUNIOR 2 XL | 601583207 |
$132.376 | $132.376 | $132.376 | ||
| CANULA OXIGEN.ADULT.[BIGOTERA] (100) | 600510810 |
$2.673 | $2.673 | $2.673 | ||
| CANULA OXITERAPIA NEONATAL FPBC2435 | 600510045 |
$21.465 | $21.465 | $21.465 | ||
| CANULA PARCIAL ROSCADA | 601583414 |
$84.823 | $84.823 | $84.823 | ||
| CANULA PEDIATRICA SIN BALON MEDIDASXXXX | 600581067 |
$70.805 | $70.805 | $70.805 | ||
| CANULA PERF CEREBRAL 17 FR. | 601582476 |
$258.825 | $258.825 | $258.825 | ||
| CANULA PROTEK DUO 29 FR | 601581478 |
$4.795.700 | $4.795.700 | $4.795.700 | ||
| CANULA PROTEK DUO 31 FR | 601582320 |
$5.414.500 | $5.414.500 | $5.414.500 | ||
| CANULA PROTEK SOLO TRANSEPTAL | 601584195 |
$2.320.500 | $2.320.500 | $2.320.500 | ||
| CANULA PROTEK SOLO TRANSSEPTAL 21FR | 601583918 |
$6.342.700 | $6.342.700 | $6.342.700 | ||
| CANULA PROTEX SOLO TRANSSEPTAL | 601582817 |
$6.342.700 | $6.342.700 | $6.342.700 | ||
| CANULA RADIOFRECUENCIA COBRA DE 20G | 601580924 |
$63.832 | $63.832 | $63.832 | ||
| CANULA RECTA COSMAN 10CM | 601581095 |
$50.517 | $50.517 | $50.517 | ||
| CANULA RECTA DE 18G | 601580990 |
$77.313 | $77.313 | $77.313 | ||
| CANULA RECTAL | 600583217 |
$44.999 | $44.999 | $44.999 | ||
| CANULA RECTAL VECTEC RCC320 | 600510259 |
$57.414 | $57.414 | $57.414 | ||
| CANULA RETENCION E_Z_EM 8816 (12) | 600510853 |
$22.823 | $22.823 | $22.823 | ||
| CANULA RETROPEGIA RETROG | 601582795 |
$192.780 | $192.780 | $192.780 | ||
| CANULA RF 010185 | 600581620 |
$218.862 | $218.862 | $218.862 | ||
| CANULA RF 18 G CURVA MEDIDAS | 601580561 |
$53.550 | $53.550 | $53.550 | ||
| CANULA RFK-C101020S-P (10) | 600515032 |
$53.550 | $53.550 | $53.550 | ||
| CANULA SHILEY NO FENESTRADA S/BALON N°8 | 601580877 |
$53.550 | $53.550 | $53.550 | ||
| CANULA SHILEY SIN BALON 3.5 NEO I.D. | 600581042 |
$62.975 | $62.975 | $62.975 | ||
| CANULA SIMCOE 23G DESECHABLE | 600512086 |
$122.597 | $122.597 | $122.597 | ||
| CANULA TRAQUEO FLEXIBLE ADULTO TAPERGUAR | 600510855 |
$67.280 | $67.280 | $67.280 | ||
| CANULA TRAQUEO 10 C/B DCT | 600510866 |
$58.828 | $58.828 | $58.828 | ||
| CANULA TRAQUEOS N° 4 C/BALON 4DCT | 600510846 |
$65.936 | $65.936 | $65.936 | ||
| CANULA TRAQUEOS MEDIDAS | 600510860 |
$128.477 | $128.477 | $128.477 | ||
| CANULA TRAQUEOS N° 8 ASP SUBLO C/BALON | 600510859 |
$76.239 | $76.239 | $76.239 | ||
| CANULA TRAQUEOS NEO N° 3.0 S/BALON | 600510815 |
$62.975 | $62.975 | $62.975 | ||
| CANULA TRAQUEOS NEO N° 4.0 S/BALON | 600510817 |
$65.936 | $65.936 | $65.936 | ||
| CANULA TRAQUEOS NEO N°3,5 S/BALON | 600510397 |
$62.975 | $62.975 | $62.975 | ||
| CANULA TRAQUEOS PED N° 3.0 S/BALON | 600510812 |
$62.975 | $62.975 | $62.975 | ||
| CANULA TRAQUEOS PED N° 3,5 S/BALON | 600510816 |
$65.936 | $65.936 | $65.936 | ||
| CANULA TRAQUEOS PED N° 4 C/BALON | 600510434 |
$68.544 | $68.544 | $68.544 | ||
| CANULA TRAQUEOS PED N° 4,5 S/BALON | 600510818 |
$65.936 | $65.936 | $65.936 | ||
| CANULA TRAQUEOS PED N° 5.0 S/BALON | 600510837 |
$65.936 | $65.936 | $65.936 | ||
| CANULA TRAQUEOST. 7 PORTEX | 600510867 |
$69.371 | $69.371 | $69.371 | ||
| CANULA TRAQUEOSTOMIA C/S BALON MEDIDAS | 600580154 |
$62.975 | $62.975 | $62.975 | ||
| CANULA TRAQUEOSTOMIA N°6 C/ASPIRACION | 601581280 |
$68.544 | $68.544 | $68.544 | ||
| CANULA TRAQUEOTOMIA N 7,5 MM PORTEX | 600511960 |
$65.331 | $65.331 | $65.331 | ||
| CANULA TRAQUESTOMIA BIVONA | 600582231 |
$407.575 | $407.575 | $407.575 | ||
| CANULA TWIST NO FUGA8.25MM | 601583562 |
$70.686 | $70.686 | $70.686 | ||
| CANULA UTERINA (HS) 022797 | 600510920 |
$60.404 | $60.404 | $60.404 | ||
| CANULA VENOSA ANGULADA 90° PUNTA METALIC | 601584024 |
$94.248 | $94.248 | $94.248 | ||
| CANULA VENOSA DOBLE ETAPA 28/36 FR | 600518323 |
$107.443 | $107.443 | $107.443 | ||
| CANULA VENOSA FEMORAL PERCUTANEA N° 23 | 601582319 |
$844.495 | $844.495 | $844.495 | ||
| CANULA VENOSA N 32 TF032L | 600570296 |
$129.349 | $129.349 | $129.349 | ||
| CANULA VENOSA N30 TF030L | 600570295 |
$143.300 | $143.300 | $143.300 | ||
| CANULA VENOSA TF_292901A 2 ETAP | 600570089 |
$192.566 | $192.566 | $192.566 | ||
| CANULA VENOSA TRIPLE ETAPA 23/36 | 600518324 |
$128.520 | $128.520 | $128.520 | ||
| CANULA VENOSA 2 ETAPAS LARGO 40 32/40 FR | 601581554 |
$64.260 | $64.260 | $64.260 | ||
| CANULA VENOSA 27 FR BIO - MEDICUS | 600000325 |
$373.502 | $373.502 | $373.502 | ||
| CANULA VENOSA 29FR | 600570274 |
$381.345 | $381.345 | $381.345 | ||
| CANULA YANKAUER PENNINE LY3601 | 600510842 |
$1.874 | $1.874 | $1.874 | ||
| CANULA YANKAUER PENNINE LY3701 | 600510843 |
$1.810 | $1.810 | $1.810 | ||
| CANULA 10 CURVA 22G | 601584201 |
$64.260 | $64.260 | $64.260 | ||
| CANULA 10CM LARGO CC101020-P | 600511096 |
$46.696 | $46.696 | $46.696 | ||
| CANULA 10CM XXXMEDIDAD | 600588942 |
$117.810 | $117.810 | $117.810 | ||
| CANULA 14.1 FR BALON :3 CC LINEA PRESION | 600591946 |
$258.825 | $258.825 | $258.825 | ||
| CANULA 15CM CURVA ROMA | 600001009 |
$53.550 | $53.550 | $53.550 | ||
| CANULA 17.1 FR BALON :5 CC LINEA PRESION | 600591947 |
$258.825 | $258.825 | $258.825 | ||
| CANULA 20CM LARGO CC20520-P | 600511095 |
$47.711 | $47.711 | $47.711 | ||
| CANULA 20CM LARGO C201020SP | 600511094 |
$50.517 | $50.517 | $50.517 | ||
| CANULA 20.1 FR BALON :5 CC LINEA PRESION | 600591948 |
$258.825 | $258.825 | $258.825 | ||
| CAP DISTAL DUODENOSCOPIO TJF-Q190V | 600518279 |
$18.713 | $18.713 | $18.713 | ||
| CAP.DIAFRAGMA SENS 703054 | 600512421 |
$229.194 | $229.194 | $229.194 | ||
| CAPSULA ENDOSCOPICA P/EQ. GIVEN SB3 (10) | 600550145 |
$690.512 | $690.512 | $690.512 | ||
| CAPSULA POD AIR VARIXIO | 600518215 |
$128.520 | $128.520 | $128.520 | ||
| CAPTIVATOR II - 10mm / 15mm ROUND STIFF | 601582057 |
$33.201 | $33.201 | $33.201 | ||
| CAPUCHON ACC SUP LD CAP LV1 6742 | 600582644 |
$110.313 | $110.313 | $110.313 | ||
| CARDIO DESFIBRIL-RESINCRONIZADOR CROME | 601584631 |
$9.313.327 | $9.313.327 | $9.313.327 | ||
| CARDIOPLEGIA(52) SET PERFUSION XP 41BT | 600577813 |
$241.570 | $241.570 | $241.570 | ||
| CARDI120 PLEURX CATETER PLEURAL | 601580758 |
$616.253 | $616.253 | $616.253 | ||
| CARDI354 CHLORAPREP APLICAD 26ML (CJX25) | 600000644 |
$20.805 | $20.805 | $20.805 | ||
| CARGA BLANCA SUREFORM 45MM (12) | 600780021 |
$327.959 | $327.959 | $327.959 | ||
| CARGA NEGRA SUREFORM 45MM (12) | 600780023 |
$322.934 | $322.934 | $322.934 | ||
| Prestaciones | Codigo Interno | Valor Particular | Valor Fonasa | Valor Isapre |
| ABS_10010S SISTEMA ACP DOBLE JERINGA | 600583952 | 246439 | 246439 | 246439 |
| AGUJA BLUNT CURVA 20G 6.0" | 601580302 | 89964 | 89964 | 89964 |
| AGUJA DES. 25G 1PULG. | 600510176 | 77 | 77 | 77 |
| AGUJA FIST.16G REF.7023266NP | 600512525 | 831 | 831 | 831 |
| AGUJA -GUIA 2 C/PUNTA -ESCAPULA HACER | 601582012 | 140301 | 140301 | 140301 |
| AGUJA -GUIA 2,5 C/PUNTA-BROC L200 ACERO | 601582014 | 49052 | 49052 | 49052 |
| AGUJA KIRSCHNER 3,2X450MM | 601581142 | 96390 | 96390 | 96390 |
| AGUJA TRANSEPTAL PATHBUILDER 71CM CURVA | 600580273 | 416216 | 416216 | 416216 |
| AISLADORES DE PRESION (50) REF.7210670 | 600510200 | 1050 | 1050 | 1050 |
| ALLOSORCE CANCELLOUS CHIP 4 A 9.5MM 5 C | 601582486 | 937431 | 937431 | 937431 |
| ANILLO BLOQUEO RINGLOC SZ 24 | 601581751 | 128306 | 128306 | 128306 |
| AR-1380 BIO-INTERFERENCE SCREW 8X28 | 601580261 | 276080 | 276080 | 276080 |
| ASC4730-01 RADIOFRECUEA CADERA AMBI | 600583116 | 389813 | 389813 | 389813 |
| ATRICLIP PARA CIERRE DE OREJUELA IZQ. | 601580059 | 1851759 | 1851759 | 1851759 |
| BALON CON DROGA LUTONIXMEDIDAS | 600585157 | 1271634 | 1271634 | 1271634 |
| BARRA VIPES CRCO 480 RECTA | 601582153 | 990934 | 990934 | 990934 |
| BURR,CONICAL,13MM DIAM.2.9 MM | 601580987 | 168683 | 168683 | 168683 |
| B5XT TROCAR XCEL 5MM LARGO 150MM | 600580768 | 145364 | 145364 | 145364 |
| CABEZAL- FRESADO RIA 12,5 | 601581689 | 504089 | 504089 | 504089 |
| CANISTER 300CC ACTIVIAC | 600580748 | 114169 | 114169 | 114169 |
| CANULA NASAL SILICONA N12 SI-230-12 | 600512412 | 12709 | 12709 | 12709 |
| CANULA OPTIFLOW JUNIOR 2 L | 601583206 | 132376 | 132376 | 132376 |
| CANULA TRAQUEOS N° 9 C/BALON 9CN90A | 600510864 | 65936 | 65936 | 65936 |
| CATETER GUIA 7FR X MEDIDAS | 601580370 | 112455 | 112455 | 112455 |
| CEMENTO RADIO OPACO | 601582527 | 407575 | 407575 | 407575 |
| CEMENTO RADIOPACO C/TOBRAMICINA SYN | 601581521 | 138159 | 138159 | 138159 |
| CLIP ANASTOMOSIS RECTO DE 5MM | 601582033 | 464636 | 464636 | 464636 |
| CLIPS WECK HORIZON M-L (6) | 600520078 | 8925 | 8925 | 8925 |
| DISTANCIADOR EXTREMO DISTAL | 601582326 | 139230 | 139230 | 139230 |
| DISTRACTOR CRAN | 601582975 | 5869318 | 5869318 | 5869318 |
| DOUBLE-LEAD LOCKING SCREW 4.0 X MEDIDAS | 601582524 | 164934 | 164934 | 164934 |
| ( E ) ESTILETE DESECHABLE EM | 601583819 | 1314065 | 1314065 | 1314065 |
| ECH3XX ECHELON POWERED STAPLER ME | 601583832 | 733978 | 733978 | 733978 |
| ELECT. LARINGEO 8.0X9X9.5MM | 601582974 | 219139 | 219139 | 219139 |
| ELECTRODO 10CM TCD-10-P | 600511097 | 252889 | 252889 | 252889 |
| ENDOBUTTON REDONDO 1 AGUJERO | 601581812 | 299999 | 299999 | 299999 |
| ENSEAL X1 CURVED X MEDIDAS | 601581954 | 674235 | 674235 | 674235 |
| ENTENDED ORBITAL RIM LEFTY RIGHT | 601582293 | 590577 | 590577 | 590577 |
| EXP 4,5 TI SET SCREW FOR CONN | 601582295 | 310486 | 310486 | 310486 |
| EXP 5,5 UNIP 6X50 TI | 601582155 | 733635 | 733635 | 733635 |
| EXPANSOR CUTNEO RESTAN LISO | 601582785 | 961877 | 961877 | 961877 |
| FAJA COLOSTOMIA L TA615WLS | 600512291 | 22533 | 22533 | 22533 |
| FIBERTAK RC TRIPLE CARGA | 601582120 | 869145 | 869145 | 869145 |
| FIBULAR SEGMENT 80 PRESERVON | 601583672 | 1942842 | 1942842 | 1942842 |
| FILTRO DE ASPIRACION DES. K-DVLF-240 | 600511596 | 96176 | 96176 | 96176 |
| FILTRO RIA | 601581687 | 526424 | 526424 | 526424 |
| GRAPA DE COMPRESION 08 - 08 | 601582999 | 264002 | 264002 | 264002 |
| GST45T RECARGA 45 NEGRA | 600593010 | 278216 | 278216 | 278216 |
| GUIA DE KIRSNER SIN PUNTA | 601582149 | 146601 | 146601 | 146601 |
| GUIA HIBRIDA FLEX PUNTA ANGULAD | 601583357 | 141800 | 141800 | 141800 |
| HALO ADAPTER TIP | 600518504 | 215203 | 215203 | 215203 |
| HALO ADAPTER TIP | 600518501 | 3534 | 3534 | 3534 |
| HALO90 RFA CATHETER X1 EU | 601582879 | 788599 | 788599 | 788599 |
| HOJA DE SIERRA PUSM (22MM) | 601583384 | 72523 | 72523 | 72523 |
| HOJA ESPIRAL P/EXPERT RFN | 601582118 | 494144 | 494144 | 494144 |
| HOJA SIERRA PUSM | 601582859 | 65931 | 65931 | 65931 |
| HPS030 TORNILLO PLACA HINGE 4.5X30MM | 600584595 | 185473 | 185473 | 185473 |
| HP1020 PLACA HINGE | 600586754 | 364771 | 364771 | 364771 |
| ICU STERILE (50) | 600518138 | 9996 | 9996 | 9996 |
| IMPLANTE MAMARIO B-LITE REPLICON | 601581810 | 1219301 | 1219301 | 1219301 |
| IMPLANTE MAMARIO MEME CUBIERTA PER-ALTO | 601581703 | 739799 | 739799 | 739799 |
| INMOVILIZADOR DEDO S (20) HM-111S | 600513341 | 6021 | 6021 | 6021 |
| INMOVILIZADOR MUNECA L HM116LBE | 600513233 | 9580 | 9580 | 9580 |
| INSERO ACETABULAR RINGLOC E136MM | 601581752 | 472787 | 472787 | 472787 |
| INSERTO ACETABULAR TMARS REVISION 10° | 601581891 | 435290 | 435290 | 435290 |
| INSERTO CR-MDM | 601582462 | 1139519 | 1139519 | 1139519 |
| INSERTO DE POLIE MOV TALLA 3 A | 601583127 | 997978 | 997978 | 997978 |
| INSERTO TRIDENT X3,20 GRADOS POLIETILEN | 601581725 | 488538 | 488538 | 488538 |
| INSERTO X3 MDM | 601582463 | 279806 | 279806 | 279806 |
| INS-8420 CATETER TRAUMACATH | 600513523 | 362718 | 362718 | 362718 |
| INTRODUCTOR TUBO ENDOT GRANDE REF.85865 | 600513271 | 11186 | 11186 | 11186 |
| INTRODUCTOR TUBO ENDOTR.MED. REF.85864 | 600513273 | 11186 | 11186 | 11186 |
| INTRODUCTOR 7FR | 600580405 | 35514 | 35514 | 35514 |
| JUEGO -BIOPSIA P/JU CAN VERT | 601583537 | 349760 | 349760 | 349760 |
| JUSTRIGTH 5MM RELOAD | 601582946 | 619514 | 619514 | 619514 |
| KIT DE REVISION DE CADERA EXODUS | 601584841 | 2516896 | 2516896 | 2516896 |
| KIT NEUROMONITOREO EMG | 600000870 | 1059695 | 1059695 | 1059695 |
| KIT TQT C/BALON PVC N° 8 | 601582115 | 78183 | 78183 | 78183 |
| LENTE INTRAOCULAR PAN OPTIX TNFTOO | 600580202 | 1046462 | 1046462 | 1046462 |
| LF1723 LIAGSURE MARYLAND 23CM | 600580222 | 537999 | 537999 | 537999 |
| LF1923 LIGASURE MARYLAND 23CM | 600591872 | 545836 | 545836 | 545836 |
| LOCALIZADOR MAGNETICO INTERNAL | 601582702 | 18500 | 18500 | 18500 |
| MALLA ANTIBIOTICA TYRX | 601581878 | 1147224 | 1147224 | 1147224 |
| MALLA DE PISO ORBITA 1,5/02 | 601582569 | 487340 | 487340 | 487340 |
| MANGO UNIVERSAL EN T | 601582776 | 192780 | 192780 | 192780 |
| MARCAPASO BICAMERAL EVITY 6 DR-T | 601581574 | 1633632 | 1633632 | 1633632 |
| MAX ASPIRATION TUBING | 601580401 | 521696 | 521696 | 521696 |
| METAGLENA 24MM | 601583301 | 1304240 | 1304240 | 1304240 |
| MUTAR GEN MK VAS NOCEMEN14/125M | 601582850 | 1529672 | 1529672 | 1529672 |
| MUTAR GENU MK TIBIA CEMT INCL | 601582955 | 1591983 | 1591983 | 1591983 |
| MUTAR GENUX MK BISAGRA 12.5 | 601582854 | 929173 | 929173 | 929173 |
| MUTAR TORNILLO M10X185MM | 601582858 | 616553 | 616553 | 616553 |
| MUTARS CABEZA HUMERO 50 MM | 601582087 | 5521862 | 5521862 | 5521862 |
| MUTARS GENU MK BISAGRA | 601582957 | 941987 | 941987 | 941987 |
| MUTARS PIEZ EXTENS HUMERO 40MM | 601582086 | 1690558 | 1690558 | 1690558 |
| MUTARS TORNILLO M 10X 145 MM | 601582111 | 447094 | 447094 | 447094 |
| MUTARS VASTA FEMOR CEMEN 13/120 | 601583124 | 2819241 | 2819241 | 2819241 |
| M652G ACERO 44X45 CMS CCS | 600521022 | 283859 | 283859 | 283859 |
| OMSPDBS2 BALON DISECTOR | 600586382 | 225255 | 225255 | 225255 |
| ORAGRAFT MINERALIZADO ESPONJOSO 1,0 CC | 601582364 | 178199 | 178199 | 178199 |
| PARCHE HEMOSTATICO VERISET DE 2X4 CM | 601582246 | 128520 | 128520 | 128520 |
| PC200AS CISTOSCOPIO FLEXIBLE | 601584072 | 276080 | 276080 | 276080 |
| PDS II 5-0 VIOLETA (36) | 600520083 | 11558 | 11558 | 11558 |
| PECTUS BAR 12 TITANIUM | 601582202 | 1995630 | 1995630 | 1995630 |
| PIN 3.2 X 77MM | 601583368 | 53550 | 53550 | 53550 |
| PINZA FIRSTPASS MINI STRAIGHT | 601582575 | 814869 | 814869 | 814869 |
| PLACA DE PACIENTE PLACA4777-5 | 600514373 | 49266 | 49266 | 49266 |
| PLACA FEMUR DISTAL NCB DER 15 ORIF 317M | 601582223 | 1539248 | 1539248 | 1539248 |
| PLACA MATTA SUPRAPECTINEAL | 601582121 | 1933750 | 1933750 | 1933750 |
| PLACA 2.5 MM RSLCT CORTA 18 ORIFICO | 601582731 | 3857336 | 3857336 | 3857336 |
| PLACA-LCP 4,5/5 FEMUR -PROX IZQ CUERPO | 601582013 | 1170229 | 1170229 | 1170229 |
| (PQ) PAÑAL ACT. SEC. XXG HUGGIES X 52 | 600518510 | 30528 | 30528 | 30528 |
| PROTESIS BILIAR HANAROSTENT NO CUB SHS | 600550120 | 1075319 | 1075319 | 1075319 |
| PROTESIS ENDOVASCULAR ZENIT | 600580821 | 8506459 | 8506459 | 8506459 |
| PSK VALVULA STRATA SMALL | 600580789 | 1765993 | 1765993 | 1765993 |
| PSK0044410 VALVULA LUNBOPERITONEAL | 600582064 | 1416013 | 1416013 | 1416013 |
| PSP1001 PROBE PSP | 600580739 | 210158 | 210158 | 210158 |
| SHUNT T-PORT OUTLING | 601582016 | 638179 | 638179 | 638179 |
| SOCORE PREBEN ROD 5.5 L 40 | 601583431 | 402277 | 402277 | 402277 |
| SONDA ASPIRACION 16 C/VACUOTIP 248016 | 600514959 | 750 | 750 | 750 |
| SONDA FOLEY SILICONA 6FR 2V SI-450-06 | 600515019 | 15340 | 15340 | 15340 |
| SPEED COMPRESSION IMPLANT KIT MEDIDAS | 601582244 | 537347 | 537347 | 537347 |
| TORNILLO AUTORROSCANTE C /AUTOBLOQUEO | 601581695 | 73559 | 73559 | 73559 |
| TORNILLO -CANUL 5 L55 ACERO | 601582015 | 185283 | 185283 | 185283 |
| TUBO ENDOT PREF ORAL 8 C/CAF . 86206 | 600560140 | 11215 | 11215 | 11215 |
| VASTAGO DISTAL STS 16X190MM | 601580656 | 962510 | 962510 | 962510 |
| VOYANT SINGLE 5 MMX37 CMS | 601583682 | 489090 | 489090 | 489090 |
| XEMPLIFI DBM PUTTY | 601581541 | 632535 | 632535 | 632535 |
| ZTA-P-30-155 ENDOPROTESIS TORACICA | 601580230 | 11632250 | 11632250 | 11632250 |
| 0395008-X-X CATETER PIGTAIL PEDIADRICO | 600000222 | 282982 | 282982 | 282982 |
| 04.019.0XX TORNILLO D 4.5 MEDIDAS | 600580567 | 140944 | 140944 | 140944 |
| 121201094A DFXKIT PARA TERMONICLEOPL | 600581491 | 2354728 | 2354728 | 2354728 |
| 131,012 GRAPAS MEDIANAS | 600580660 | 251923 | 251923 | 251923 |
| 230425 PROFILE TORNILLO INTERF CANUL | 600585504 | 201707 | 201707 | 201707 |
| 435720 PIGTAIL 7FR RENAL | 600000278 | 353728 | 353728 | 353728 |
| 4617509F JERINGA BOMBA PERFUSOR SPACE | 600517885 | 3213 | 3213 | 3213 |
| 506905400 MILLER BONE CEMENT INJECTO | 600589906 | 235683 | 235683 | 235683 |
| 620_040_660 TUBO C02 S/CALEF.X10 | 600513243 | 19785 | 19785 | 19785 |
| 7600130 INJERTO OSEO MASTERGRAFF 30C | 600582654 | 829334 | 829334 | 829334 |
| 87093 ELECTRODO DES SANIBEL (60) | 600510249 | 2080 | 2080 | 2080 |
| ABLATION CATHETER X1 | 600582498 | 936118 | 936118 | 936118 |
| ABP-150 ALARGADOR ARTERIAL BAJA PRESION | 600516548 | 1748 | 1748 | 1748 |
| ABSORB SCAFFOLD MEDIDAS | 600586763 | 1459119 | 1459119 | 1459119 |
| ABSTACK30 ABSORTACK ABS FIXATION | 600584516 | 405565 | 405565 | 405565 |
| AB14W0XXX BALON NANOCROSS (MEDIDAS) | 600580423 | 369965 | 369965 | 369965 |
| AB46 BALON RELIANT 46mm | 600580421 | 426732 | 426732 | 426732 |
| AB9GXXXXXXXX STENT ABRE (MEDIDAS) | 601580899 | 2243150 | 2243150 | 2243150 |
| ACBS141355S ACIFBOX SE CAGE 5,5MM | 600000765 | 1271634 | 1271634 | 1271634 |
| ACCY 355045 DBS 4 IN OZ | 601583027 | 103330 | 103330 | 103330 |
| ACCY 3550-67 TWIST LOCK CABLE | 601581847 | 171360 | 171360 | 171360 |
| ACE23E HARMONIC | 600584208 | 727126 | 727126 | 727126 |
| ACHXXCCG100 ATRICLIP CIEERE OREJUELA IZQ | 600591759 | 1939938 | 1939938 | 1939938 |
| ACIST ANGIOTOUCH | 600570316 | 50337 | 50337 | 50337 |
| ACIST JERINGA | 600570315 | 50337 | 50337 | 50337 |
| ACIST MANIFOLD | 600570314 | 50337 | 50337 | 50337 |
| ACQUIRE EUS-FNB NEEDLE X MEDIDAS G BOX 1 | 600581222 | 782544 | 782544 | 782544 |
| ACRI SIL(ACEITE SILICONA)5000 | 600514521 | 149919 | 149919 | 149919 |
| ACRISIL(ACEITE SILICONA) 1000 | 600514520 | 149919 | 149919 | 149919 |
| ACROBAT 2 CALIBRE TIP WIRE GUIDE AWG2-35 | 600582636 | 430843 | 430843 | 430843 |
| ACRO-35-450 GUIA BILIAR | 600588072 | 290117 | 290117 | 290117 |
| ACT TEST CUVETTES (45) | 600518169 | 12808 | 12808 | 12808 |
| ACTIVADOR RAPIDO | 601582976 | 582343 | 582343 | 582343 |
| ACTXXXXCOOL-TIP SINGLE ELEC MEDIDAS | 600580559 | 489373 | 489373 | 489373 |
| ACT1530 AGUJA COOL.TIP 15CM X 3CM | 600580406 | 479308 | 479308 | 479308 |
| ACUITY WHISPER | 600581623 | 174206 | 174206 | 174206 |
| ACUITY X4 STRAIGHT X 95CM | 600580503 | 1754298 | 1754298 | 1754298 |
| AC1-C15-05-12 ACIF CAGE INTERMATICO HOX | 600583196 | 983071 | 983071 | 983071 |
| AC1-C17-0712 ACIF CAGE INTERSOM. H07-W17 | 600000440 | 1115181 | 1115181 | 1115181 |
| AC2-CSS06C CAGE CERVICAL CONVEXO | 601583961 | 2071433 | 2071433 | 2071433 |
| AC2-SD3514S TORNILLO D MEDIDAS | 601583960 | 355453 | 355453 | 355453 |
| AC2430-01 PUNTA BEVEL 3,0 45 RODILLA | 600760007 | 417841 | 417841 | 417841 |
| AC-32-10-05 CAJA CURVA 32-10-5 | 601582435 | 2397850 | 2397850 | 2397850 |
| AC-32-14-05 CAJA CURVA 32-14-5 | 601582431 | 2469786 | 2469786 | 2469786 |
| AC4330-01 PUNTA 3,0MMX30 SHAVER 30 HOM | 600760006 | 314191 | 314191 | 314191 |
| ADAPTADOR ADULTO AIRWAY I6063-00 | 600510433 | 57791 | 57791 | 57791 |
| ADAPTADOR BAJADA BOMBA 36802 | 600513624 | 2276 | 2276 | 2276 |
| ADAPTADOR BRONCOSCOPIO 15MM VB6070005 | 600511152 | 5783 | 5783 | 5783 |
